Hill’s Prescription Diet Feline r/d
Hill’s Prescription Diet Feline r/d Para el tratamiento nutricional de los gatos obesos o con sobrepeso.
Sufrir sobrepeso puede causarle incomodidad a su animal de compañía, reducir sus niveles de energía e incluso acortar su vida.
Al igual que en las personas, por lo general, ganar peso se asocia a una ingestión excesiva de calorías y grasas, combinadas con falta de ejercicio.
La obesidad puede derivar en estados tales como la diabetes, enfermedades cardíacas y otras. Hill’s Prescription Diet Feline r/d ha sido especialmente formulado para el tratamiento de gatos con problemas de peso.
Contenido nutricional medio:
| Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Ácidos grasos omega-3 | 0.15 % | 0.16 % | 47.47 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 2.7 % | 2.86 % | 854.43 mg |
| Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.05 mg |
| Calcio | 0.93 % | 0.98 % | 294.3 mg |
| Carbohidratos (ELN) | 28.4 % | 30.05 % | 8.99 g |
| Fibra (bruta) | 12.8 % | 13.54 % | 4.05 g |
| Fósforo | 0.82 % | 0.87 % | 259.49 mg |
| Grasa | 10.3 % | 10.9 % | 3.26 g |
| Humedad | 5.5 % | 1.74 g | |
| L-Carnitina | 513 mg/kg | 542.86 mg/kg | 16.23 mg |
| L-Lisina | 1.86 % | 1.97 % | 588.61 mg |
| Magnesio | 0.07 % | 0.07 % | 22.15 mg |
| Potasio | 0.88 % | 0.93 % | 278.48 mg |
| Proteína | 36.9 % | 39.05 % | 11.68 g |
| Sodio | 0.36 % | 0.38 % | 113.92 mg |
| Taurina | 2080 mg/kg | 2201.06 mg/kg | 65.82 mg |
| Vitamina A10 | 31188 IU/kg | 33003.2 IU/kg | 986.96 IU |
| Vitamina C10 | 110 mg/kg | 116.4 mg/kg | 3.48 mg |
| Vitamina D10 | 1490 IU/kg | 1576.72 IU/kg | 47.15 IU |
| Vitamina E10 | 640 mg/kg | 677.25 mg/kg | 20.25 mg |
Ingredientes
|
Ingredientes Principales |
Carnes y subproductos animales (pollo 18%), cereales, extractos de proteínas vegetales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, sustancias minerales. |
Aditivos
Vitamina A 7.176 KIU/KG Vitamina D3 585 IU/kg Vitamina E 500 IU/kg
Selenio 0.1 mg/kg Cobre 6.1 mg/kg Yodo 1 mg/kg
Magnesio 0.07 % Vitamina C 85 mg/kg Zinc 127 mg/kg
Hierro 61.5 mg/kg Beta-caroteno 1.5 mg/kg L-carnitina 567 mg/kg
Manganeso 6.4 mg/kg
Analítica
Proteínas 36.9 % Grasas 9.8 % Fibras 12.6 % Cenizas 5.9 % Calcio 0.90 %
Fósforo 0.78 % Sodio 0.35 % Potasio 0.87 %
Energía Metabolizable: 3.149 kcal/kg
- Ingredientes Principales
- Pollo
- Dietas Específicas
- Control de peso
- Edad
- Adulto



Reviews
There are no reviews yet.